| 昭和34年 | 12月 | 50床にて開設 | 平成12年 | 4月 | 看護配置(3対1・6対1看護補助) |
| 昭和41年 | 12月 | 112床に増床 | 6月 | 精神障害者生活訓練施設『ミットレーベン』開設 | |
| 昭和43年 | 1月 | 東病棟完成215床に増床 | 精神障害者地域生活支援センター『モルゲンロート』開設 | ||
| 昭和49年 | 5月 | 南病棟完成270床に増床 | 平成13年 | 4月 | 精神障害者福祉ホームB型『アンゲネーム』開設 |
| (薬物治療専門病棟64床併設) | 精神科救急情報センター設置(広島県・市) | ||||
| 昭和53年 | 6月 | 呉市蒲刈町向中学校跡地に、病院保養所開設 | 5月 | 精神科デイナイトケア50枠に(第2)承認 | 昭和54年 | 5月 | 体育館完成(デイケアセンター) | 7月 | KONUMA記念広島薬物依存研究所開設 | 昭和55年 | 4月 | 広島市看護専門学校臨床実習指定病院となる | 8月 | 法人名変更 | 昭和61年 | 6月 | 286床に増床 | 医療法人「瀬野川病院」から |
| 12月 | 新作業棟完成(柔道場併設) | 医療法人「せのがわ」へ | 昭和62年 | 1月 | 精神科デイケア認可(50人枠) | 平成14年 | 4月 | 広島県精神保健協会事務局受託 |
| 3月 | 精神科作業療法認可 | 画像診断管理加算看護配置加算承認 | 昭和63年 | 2月 | 医療法人認可 | 10月 | 医療安全管理体制承認 | 平成元年 | 7月 | ケア付共同住居「松風荘」併設 | 褥瘡対策体制整備承認 | 平成2年 | 8月 | 本館完成315床に増床 | 平成15年 | 1月 | 新病棟完成 |
| (薬物依存症治療専門病棟105床併設) | 3月 | R棟 H棟リニューアル | |||
| 9月 | 内科・放射線科認可 | 4月 | 居宅介護支援事業所 ビジデ開設 | ||
| 11月 | 全館改修 | ヘルパーステーション ビジデ開設 | |||
| 平成5年 | 2月 | 精神(1類)病棟承認 | 7月 | 歯科認可 | |
| 9月 | 特別管理給食加算承認 | 広島市西区横川によこがわ内科・ | |||
| 10月 | 精神(特1類)病棟承認 | 循環器科クリニック開設 | |||
| 平成6年 | 6月 | 精神療養病棟(A型)承認 | 8月 | 精神科救急入院料承認 | |
| 夜間勤務看護科(Ⅱ型)承認 | 平成16年 | 9月 | よこがわ内科・循環器科クリニック | ||
| 7月 | 精神(特2類)病棟承認 | 訪問介護 ステラ 併設 | |||
| 11月 | 精神科デイナイトケア承認 | 平成17年 | 4月 | よこがわ内科・循環器科クリニック | |
| 平成8年 | 5月 | 新看護(3対1・8対1看護補助)承認 | デイケア ステラ 併設 | ||
| 精神科デイナイトケア70枠に増設 | 7月 | 重度痴呆患者デイケア開設 | |||
| 精神科作業療法225枠に増設 | 9月 | 精神科急性期治療病棟(1)承認 | |||
| ケア付共同住居1棟増設 | 12月 | ハーフウェイハウス『Seno リバービレッジ』完成 | |||
| 7月 | 精神科応急入院施設承認(広島市) | 平成18年 | 7月 | 訪問看護ステーション「ビジデ呉」事業者として指定 | |
| 8月 | 精神科急性期治療病棟(B)承認 | 11月 | 県・市より精神科救急医療センターに指定 | ||
| 10月 | 精神科救急医療施設承認(広島県) | (全国で4番目 民間病院初) | |||
| 平成9年 | 4月 | 許可病床数321床に認可 | 平成19年 | 8月 | 精神科一般病棟病床 精神科急性期治療病棟1病床変更 |
| 平成10年 | 1月 | 訪問看護ステーション「ビジデ」事業者として指定 | (一般105床→116床 急59床→48床) | ||
| 8月 | 許可病床数325床に認可 | 12月 | 第2精神科救急入院料承認 | ||
| 精神科急性期治療病棟(A)承認 | 平成20年 | 4月 | 精神科救急入院料病棟から救急入院料病棟1へ | ||
| 9年 | 精神障害者グループホーム[アイネクライン]開設 | 7月 | 精神障害者グループホーム[アイネクラインⅢ]開設 | ||
| 平成11年 | 5月 | 精神科デイケア50枠に承認 | 平成21年 | 4月 | 精神障害者地域生活支援センターから |
| 地域活動支援センターⅠ型に変更 | |||||
| 平成22年 | 4月 | 就労施設「ノイエ」開設 | |||
| 8月 | 日本医療機能評価機構より認定 |
| 認可病床数325床 精神保健指定病床数 (85床) |
精神科救急入院料病棟1 | 108床 |
|---|---|---|
| 精神科一般病棟 (15対1)看護配置加算有 |
116床 | |
| 精神科療養病棟 | 101床 |